El pasado sábado 12 de marzo se jugó la segunda fecha del Torneo Apertura 2022. La competencia se llevó a cabo en diferentes canchas.
Los 50 equipos que participaron en esta ocasión se distribuyeron en cinco canchas para jugar los distintos partidos. A continuación te presentamos los resultados:
Cancha Nº 1 – Predio El Bosque:
Almagro | 2 | Atlas | 0 |
Bº Licciardi | 2 | Gargamel | 0 |
Tulum | 0 | San Ricardo | 1 |
Chicago | 4 | Deportivo RB | 4 |
Unidos | 4 | Talleres | 1 |
Cancha Nº 2 – Predio El Bosque:
Cabral | 6 | Rivadavia | 1 |
Tigres | 0 | Rinconada | 1 |
Formar | 0 | Nacusi | 4 |
San Damián | 2 | U.Vº Angélica | 1 |
La VSA F.C | 0 | Krause | 2 |
Cancha Nº3 – CESAP:
Angélica | 4 | Inter | 0 |
La Amistad | 1 | Belgrano | 0 |
El Porvenir | 0 | Bardiani | 1 |
Del Bono | 0 | Derqui | 4 |
Vº del Carmen | 4 | Sin Gambeta | 1 |
Cancha Nº 4 – Complejo La 7:
Licciardi | 1 | Estr. Unidas | 1 |
Atl. Quilmes | 2 | Hualilán | 3 |
Horcones | 1 | Juv. Belgrano | 1 |
Camponovo | 0 | Estudiantes | 0 |
La Estación | 1 | Calcuta | 2 |
Cancha Nº5 – Complejo la 7:
S.O Central | 0 | 2 de Abril | 0 |
Capitán Lazo | 2 | Doncel | 2 |
FUVA | 1 | Neuquén | 5 |
Quilmes | 0 | Huarpes | 0 |
Talleres F.C | 0 | Estr. Belgrano | 0 |
A su vez, de esta manera quedó la tabla de posiciones de la segunda fecha:
Categoría «A«
Grupo A
J | G | E | P | GF | GE | PTO | |
Cabral | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 |
La Amistad | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
Rinconada | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
San Damián | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
Nacusi | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Derqui | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Belgrano | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
U.Vº Angélica | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Tigres | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Formar | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Rivadavia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
Del Bono | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 |
Categoría «A»
Grupo B
J | G | E | P | GF | GE | PTO | |
Angélica | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
Vº Del Carmen | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 |
Camponovo | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 |
Hualilán | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 |
Estudiantes | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
El Porvenir | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Bardiani | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Atl. Quilmes | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
Estr. Unidas | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Licciardi | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Inter | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Sin Gambeta | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
Categoría «B»
Grupo 1
J | G | E | P | GF | GE | PTO | |
Neuquén | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 |
Huarpes | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Doncel | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 |
Quilmes | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Calcuta | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
2 de Abril | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Horcones | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Juv. Belgrano | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S.O Central | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Capitán Lazo | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 |
La Estación | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
La VSA F.C | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
FYVA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
Categoría «B»
Grupo 2
J | G | E | P | GF | GE | PTO | |
San Ricardo | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 |
Bº Licciardi | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 |
Krause | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Atlas | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 |
Talleres F.C | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
Unidos | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Almagro | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
Gargamel | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Chicago | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 |
Estr. Belgrano | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Deportivo R.B | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 |
Tulum | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Talleres | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |